動作
任務 #827
進行中任務 #537: 交接-氣象署、農試所資料收錄;資料更新
農試所判釋圖資處理、彙整
是由 詹祥皓 於 2 個月 前加入. 於 29 天 前更新.
檔案
| 作物類別整併.xlsx | 作物類別整併.xlsx | 13.2 KB | 詹祥皓, 2026-04-09 07:40 | ||
| 全國土地覆蓋圖資處理_套受益地水利小組.ipynb | 全國土地覆蓋圖資處理_套受益地水利小組.ipynb | 11.3 KB | 詹祥皓, 2026-04-09 07:41 | ||
| 全國土地覆蓋圖資處理(天恩).ipynb | 全國土地覆蓋圖資處理(天恩).ipynb | 45.5 KB | 詹祥皓, 2026-04-09 07:41 | ||
| 2025_crop_area_summary.ipynb | 2025_crop_area_summary.ipynb | 127 KB | 114全國農地覆蓋面積統計程式 | 詹祥皓, 2026-04-09 07:41 | |
| 即時灌水圖資處理2.ipynb | 即時灌水圖資處理2.ipynb | 8.45 KB | 受益地判斷改成以坵塊中心點 | 詹祥皓, 2026-05-12 03:00 | |
| 即時灌水圖資處理.ipynb | 即時灌水圖資處理.ipynb | 7.25 KB | 詹祥皓, 2026-05-12 03:00 |
是由 詹祥皓 於 2 個月 前更新
- 檔案 作物類別整併.xlsx 作物類別整併.xlsx 已新增
- 檔案 全國土地覆蓋圖資處理_套受益地水利小組.ipynb 全國土地覆蓋圖資處理_套受益地水利小組.ipynb 已新增
- 檔案 全國土地覆蓋圖資處理(天恩).ipynb 全國土地覆蓋圖資處理(天恩).ipynb 已新增
- 檔案 即時灌水圖資處理.ipynb 已新增
- 檔案 即時灌水圖資GIS處理流程.docx 已新增
- 檔案 2025_crop_area_summary.ipynb 2025_crop_area_summary.ipynb 已新增
動作