動作
任務 #762
進行中任務 #538: 平台介面呈現、資料細節之更正&優化
供灌缺水風險評估模組調整
是由 詹祥皓 於 6 個月 前加入. 於 5 個月 前更新.
概述
- 了解計算原理
- 調整圖表回原本尺度(xlim: 20->100, ylim: 20000->35000)
- 擴充&修正判釋面積資料
(更新tbl_IrrigationRiceAreaManageData資料)
(a)桃園石門,原106-110,擴充至最新(已完成)
(b)原判釋面積資料處理過程中無去除重複,修正為去重複(已完成)
(c)嘉南二期作分六大組,須找到水利小組對照表,才能計算判釋面積(已完成)
(d)嘉南資料擴充至最新(一二期作、面積去重複)(已完成)
檔案
| 106~111年嘉南二期衛星影像水稻判釋成果六組面積.xlsx | 106~111年嘉南二期衛星影像水稻判釋成果六組面積.xlsx | 10.2 KB | 舊計算結果 | 詹祥皓, 2025-12-19 09:37 | |
| 4.tbl_IrrigationRiceAreaManageData_嘉南.xlsx | 4.tbl_IrrigationRiceAreaManageData_嘉南.xlsx | 11.8 KB | 舊計算結果_資料庫格式 | 詹祥皓, 2025-12-19 09:37 | |
| 嘉南二期作水利小組.xlsx | 嘉南二期作水利小組.xlsx | 95.1 KB | (一所新提供)六大組對照表 | 詹祥皓, 2025-12-24 09:34 | |
| tbl_IrrigationRiceAreaManageData_嘉南一期作更正.xlsx | tbl_IrrigationRiceAreaManageData_嘉南一期作更正.xlsx | 6.77 KB | 詹祥皓, 2025-12-30 01:59 | ||
| tbl_IrrigationRiceAreaManageData_嘉南二期作六大組.xlsx | tbl_IrrigationRiceAreaManageData_嘉南二期作六大組.xlsx | 6.51 KB | 詹祥皓, 2025-12-30 01:59 | ||
| Chianan6Grp.ipynb | Chianan6Grp.ipynb | 101 KB | 詹祥皓, 2025-12-30 01:59 |
動作